Лидерите в регионалните групи с проблеми, Царско село пада, напрежение в Локо (ВИДЕО)
Орловец Кокаляне сензационно надви лидера Царско село на свой терен. Локо София победи Надежда, но президент и фенове недоволни от играта, бъдещето на Велков под въпрос?
Резултати и класиране в СРГ – Юг и СРГ – Север
СРГ – Юг – 16 кръг
УРВИЧ 1960 | 0-1 | ГРАНИТ |
КОНЕЛИАНО 2005 | 1-2 | СЕПТЕМВРИ СФ |
СЕРДИКА | 0-2 | ВИТОША БИСТРИЦА |
ЛЕГИЯ | 2-2 | АКАДЕМИК 1947 |
ЛЕВСКИ РАКОВСКИ | 3-0 | УРВИЧ |
ЖЕЛЕЗНИЦА | 1-5 | БМ СПОРТ |
ОРЛОВЕЦ | 1-0 | ЦАРСКО СЕЛО |
№ | О Т Б О Р | М | П | Р | З | Г. разлика | Точки | ||
1 | ЦАРСКО СЕЛО | 16 | 13 | 1 | 2 | 65 | 8 | 40 | |
2 | ВИТОША БИСТРИЦА | 15 | 12 | 2 | 1 | 60 | 19 | 38 | |
3 | СЕПТЕМВРИ СФ | 16 | 11 | 2 | 3 | 59 | 23 | 35 | |
4 | ЛЕВСКИ РАКОВСКИ | 16 | 9 | 2 | 5 | 36 | 28 | 29 | |
5 | ГРАНИТ | 16 | 8 | 4 | 4 | 42 | 30 | 28 | |
6 | УРВИЧ | 16 | 8 | 1 | 7 | 44 | 39 | 25 | |
7 | КОНЕЛИАНО 2005 | 16 | 7 | 2 | 7 | 43 | 34 | 23 | |
8 | БМ СПОРТ | 16 | 7 | 2 | 7 | 32 | 26 | 23 | |
9 | АКАДЕМИК 1947 | 16 | 5 | 4 | 7 | 38 | 32 | 19 | |
10 | ОРЛОВЕЦ | 16 | 5 | 0 | 11 | 30 | 59 | 15 | |
11 | УРВИЧ 1960 | 16 | 4 | 2 | 10 | 26 | 55 | 14 | |
12 | ЛЕГИЯ | 15 | 3 | 5 | 7 | 17 | 35 | 14 | |
13 | ЖЕЛЕЗНИЦА | 16 | 3 | 4 | 9 | 21 | 42 | 13 | |
14 | СЕРДИКА | 16 | 0 | 1 | 15 | 1 | 84 | 1 |
СРГ – СЕВЕР – 12 кръг
ЛОКОМОТИВ 1929 | 2-0 | НАДЕЖДА |
БАНКЯ | 3-0 | ИЗТРЕБИТЕЛ |
ЛЕВСКИ /ЧЕП./ | 3-0 | СОКОЛ |
КРЕМИКОВЦИ | 3-0 сл. | ВЪСТАНИК |
СОФИЯ СПОРТ | 2-2 | ВИХЪР |
почива | СПАРТАК |
№ | О Т Б О Р | М | П | Р | З | Г. разлика | Точки | ||
1 | ЛОКОМОТИВ 1929 | 11 | 11 | 0 | 0 | 84 | 5 | 33 | |
2 | ВИХЪР | 11 | 7 | 1 | 3 | 34 | 22 | 22 | |
3 | ЛЕВСКИ /Чепинци/ | 11 | 7 | 1 | 3 | 31 | 19 | 22 | |
4 | КРЕМИКОВЦИ | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 15 | 19 | |
5 | СПАРТАК /Подгумер/ | 10 | 5 | 2 | 3 | 30 | 17 | 17 | |
6 | НАДЕЖДА | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 29 | 16 | |
7 | БАНКЯ 2009 | 11 | 4 | 1 | 6 | 23 | 30 | 13 | |
8 | СОКОЛ /Негован/ | 11 | 4 | 0 | 7 | 22 | 43 | 12 | |
9 | СОФИЯ СПОРТ | 11 | 3 | 1 | 7 | 21 | 28 | 10 | |
10 | ИЗТРЕБИТЕЛ | 11 | 3 | 0 | 8 | 13 | 44 | 9 | |
11 | ВЪСТАНИК | 11 | 1 | 0 | 10 | 4 | 53 | 3 |
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4