Вижте резултатите от столичните групи
А ОГ – Север 15 кр.
ИСКЪР ГЕРМАН | 3-5 | ИЗТРЕБИТЕЛ |
ЖИТЕН | 2-4 | КРЕМИКОВЦИ |
СОКОЛ | 2-3 | ВИХЪР |
ЛЕВСКИ ЧЕПИНЦИ | 1-2 | НАДЕЖДА |
ЛОКОМОТИВ БДЖ | 9-1 | БАНКЯ |
почива | ВЪСТАНИК |
№ | О Т Б О Р | М | П | Р | З | Г. р-ка | Т | ||
1 | НАДЕЖДА | 14 | 11 | 2 | 1 | 38 | 7 | 35 | |
2 | ЛЕВСКИ /Чеп./ | 13 | 9 | 1 | 3 | 27 | 16 | 28 | |
3 | ЛОКОМОТИВ БДЖ | 13 | 8 | 3 | 2 | 32 | 15 | 27 | |
4 | ВИХЪР | 14 | 5 | 6 | 3 | 29 | 19 | 21 | |
5 | ИЗТРЕБИТЕЛ | 14 | 6 | 3 | 5 | 24 | 26 | 21 | |
6 | ЖИТЕН | 14 | 5 | 4 | 5 | 30 | 26 | 19 | |
7 | ВЪСТАНИК | 13 | 5 | 2 | 6 | 23 | 28 | 17 | |
8 | СОКОЛ /Нег./ | 13 | 5 | 1 | 7 | 27 | 36 | 16 | |
9 | БАНКЯ | 13 | 3 | 3 | 7 | 21 | 32 | 12 | |
10 | КРЕМИКОВЦИ | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 27 | 9 | |
11 | ИСКЪР ГЕРМАН | 14 | 1 | 0 | 13 | 12 | 44 | 3 |
А ОГ – Юг – 15 кръг
ЖЕЛЕЗНИЦА | 4-1 | ЛЮЛИН |
АКАДЕМИК 1947 | 3-0 сл. | КОНЕЛИАНО 2005 |
ЛЕВСКИ РАКОВСКИ | 4-0 | БМ СПОРТ |
УРВИЧ 1960 | 0-3 сл. | ВИТОША БИСТРИЦА |
ЦСКА 1948 | 7-1 | УРВИЧ |
ГРАНИТ | 7-1 | ОРЛОВЕЦ |
№ | О Т Б О Р | М | П | Р | З | Г. р-ка | Т | ||
1 | ЦСКА 1948 | 15 | 14 | 1 | 0 | 69 | 4 | 43 | |
2 | ВИТОША БИСТРИЦА | 15 | 10 | 2 | 3 | 53 | 21 | 32 | |
3 | ГРАНИТ | 15 | 10 | 1 | 4 | 47 | 21 | 31 | |
4 | ЛЕВСКИ РАКОВСКИ | 15 | 9 | 2 | 4 | 51 | 23 | 29 | |
5 | БМ СПОРТ | 15 | 9 | 0 | 6 | 27 | 23 | 27 | |
6 | АКАДЕМИК 1947 | 15 | 7 | 3 | 5 | 36 | 29 | 24 | |
7 | ЖЕЛЕЗНИЦА | 15 | 6 | 2 | 7 | 29 | 42 | 20 | |
8 | УРВИЧ | 15 | 6 | 0 | 9 | 37 | 49 | 18 | |
9 | УРВИЧ 1960 | 15 | 3 | 3 | 9 | 20 | 45 | 12 | |
10 | КОНЕЛИАНО 2005 | 15 | 3 | 2 | 10 | 29 | 42 | 11 | |
11 | ОРЛОВЕЦ | 15 | 3 | 1 | 11 | 22 | 65 | 10 | |
12 | ЛЮЛИН | 15 | 1 | 1 | 13 | 23 | 79 | 4 |
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4