Двуцифрена победа за лидера на Север, Левски-Раковски отново мачка (РЕЗУЛТАТИ)
АОГ – Север, 10-и кръг:
Надежда (Доброславци) – Житен 10:0
Сокол (Негован) – Вихър (Требич) 3:1
Локомотив – БДЖ – Въстаник (Войнеговци) 4:0
Банкя – Спартак (Подгумер) 0:0
Левски (Чепинци) – Мрамор 2:1
Изтребител (Иваняне) – Кремиковци 2:1
КЛАСИРАНЕ
1.Надежда (Доброславци) 10 0 0 55:8 30
2. Левски (Чепинци) 9 0 1 43:9 27
3. Локомотив – БДЖ 7 0 2 34:5 21
4. Житен 6 1 2 25:18 19
5. Мрамор 3 3 4 15:22 12
6. Вихър (Требич) 3 1 5 19:20 10
7. Сокол (Негован) 3 1 6 12:36 10
8. Спартак (Подгумер) 2 3 5 13:16 9
9. Кремиковци 3 0 6 11:17 9
10. Изтребител (Иваняне) 3 0 7 16:42 9
11. Банкя 1 3 6 8:22 6
12. Въстаник (Войнеговци) 2 0 8 9:33 6
АОГ – Юг, 10-и кръг:
Академик – Орловец (Кокаляне) 4:1
Витоша (Бистрица) – Урвич (Долни Пасарел) 6:2
Гранит (Владая) – Железница 4:2
Урвич (Панчарево) – Левски-Раковски 2:7
КЛАСИРАНЕ
1. Витоша II (Бистрица) 8 0 0 39:17 24
2. Левски-Раковски 8 0 1 36:12 24
3. Гранит (Владая) 6 0 3 29:20 18
4. Железница 4 2 3 30:17 14
5. Урвич (Панчарево) 4 2 3 28:25 14
6. Люлин 3 1 5 17:22 10
7. Академик (Сф) 2 3 3 14:19 9
8. Урвич (Долни Пасарел) 2 0 7 15:34 6
9. Обеля 1 0 7 9:28 3
10. Орловец (Кокаляне) 1 0 7 11:35 3
АОГ – Изток, отложени мачове от 5-ия кръг
Мирково – Правец 2:7
Рилец (Говедарци) – Ракитин (Трудовец) 2:1
КЛАСИРАНЕ
1. Правец 8 1 0 33:8 25
2. Бенковски 8 0 1 39:5 24
3. Рилец 6 1 2 23:11 19
4. Пирдоп 6 1 2 20:16 19
5. Мътивир 5 0 4 26:16 15
6. Спортист 3 1 5 9:23 10
7. Звездец 2 1 6 6:33 7
8. Ракитин 1 2 6 12:23 5
9. Мирково 1 1 7 6:20 4
10. Левски 0 2 7 3:22 2
*АКО ИСКАТЕ И МАЧОВЕТЕ НА ВАШИЯ ОТБОР ДА БЪДАТ ОТРАЗЕНИ ОТ НАЙ-ПРОСПЕРИРАЩАТА НОВА МЕДИЯ В СОФИЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС! ЗА КОНТАКТИ: 0889 99 80 82
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4