България с „малко стабилна“ устойчивост за 2015 г.
България попада в групата на страните, които се определят като „Малко стабилни“ за 2015 г. в 11-тото годишно изследване на Американския Фонд за мир – http://fsi.fundforpeace.org/rankings-2015
Ето и групата от страни, към които условно България принадлежи по показатели за 2015 г. –
Less Stable | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
126 | Trinidad and Tobago | 5.0 | 3.0 | 4.1 | 7.5 | 5.5 | 4.3 | 5.0 | 4.8 | 4.6 | 5.7 | 5.6 | 3.6 | 58.7 | ||||||||||||||
127 | Antigua and Barbuda | 4.6 | 3.0 | 3.9 | 7.3 | 5.0 | 5.0 | 5.9 | 3.9 | 4.5 | 5.2 | 3.7 | 5.8 | 57.8 | ||||||||||||||
128 | Kuwait | 5.1 | 4.0 | 4.7 | 3.1 | 4.7 | 3.0 | 7.3 | 2.5 | 7.3 | 3.9 | 7.5 | 4.4 | 57.5 | ||||||||||||||
129 | Mongolia | 5.5 | 2.4 | 4.3 | 3.1 | 6.4 | 4.3 | 4.5 | 5.7 | 4.8 | 4.0 | 5.5 | 6.5 | 57.0 | ||||||||||||||
130 | Bulgaria | 4.2 | 3.5 | 5.2 | 4.6 | 4.9 | 6.2 | 5.0 | 4.2 | 3.4 | 4.1 | 5.3 | 4.8 | 55.4 | ||||||||||||||
131 | Panama | 5.7 | 3.5 | 5.6 | 4.0 | 7.3 | 3.4 | 4.0 | 5.5 | 4.8 | 5.1 | 2.5 | 3.2 | 54.6 | ||||||||||||||
132 | Montenegro | 3.3 | 4.5 | 7.3 | 3.6 | 2.9 | 4.6 | 4.0 | 3.6 | 4.2 | 4.0 | 6.3 | 5.9 | 54.2 | ||||||||||||||
132 | Romania | 3.7 | 2.7 | 6.8 | 4.5 | 4.7 | 5.2 | 5.6 | 4.3 | 3.9 | 3.5 | 5.2 | 4.1 | 54.2 | ||||||||||||||
134 | Greece | 3.6 | 1.6 | 5.0 | 3.8 | 4.2 | 6.5 | 6.5 | 3.9 | 3.4 | 4.5 | 3.7 | 5.9 | 52.6 | ||||||||||||||
135 | Oman | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 1.9 | 4.2 | 4.5 | 6.6 | 3.8 | 7.5 | 4.7 | 6.6 | 2.2 | 52.0 | ||||||||||||||
136 | Bahamas | 6.1 | 2.8 | 4.1 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 4.3 | 4.4 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 3.7 | 51.6 | ||||||||||||||
137 | Croatia | 3.6 | 4.9 | 5.7 | 4.5 | 3.8 | 5.3 | 3.4 | 2.9 | 4.1 | 4.0 | 4.4 | 4.4 | 51.0 |
Някои от по-важните показатели, по които се определя класацията са: демографски натиск, бежански проблем, обществено недоволство, икономически упадък, властова легитимност, обществени услуги, човешки права и др. Всичко това формира общ индекс на устойчивата сигурност в различните държави. Състоянието по показатели за различните държави е изградено от хиляди статии и репорти от различни източници, като, разбира се, не може да претендира за изключителна достоверност. Със сигурност обаче това е една независима експертна оценка на състоянието на определени сектори, които могат да се вземат предвид при формирането на съответните политики.
Както се вижда на картата България се намира в зелената зона на стабилност, в най-долната от трите й подгрупи. Интересното е, че – както може и да се очаква – отново сме на дъното по отношение на страните от ЕС – на предпоследно място (преди Кипър), заобиколени от Монголия и Панама. Малко успокоение е, че много малко пред нас са Румъния, Хърватска и Гърция, които също са и в нашата група „Less stable – Малко стабилни“. Най-лошите ни показатели са по отношение на икономически упадък, а най-добрите – за бежански проблем.
Интересно е, че единствено Финландия е в най-горната група – „Very Sustainable – Много устойчива“, а след нея се нареждат Швеция, Норвегия, Дания, Люксембург, Швейцария…