Футболът в София – деца, юноши, жени и аматьори – обзор
СРГ ЮГ
ЖЕЛЕЗНИЦА | 4-2 | БМ СПОРТ |
КОНЕЛИАНО 2005 | 0-3 сл. | ВИТОША БИСТРИЦА |
ЛЮЛИН | 1-3 | УРВИЧ |
АКАДЕМИК 1947 | 6-2 | ОРЛОВЕЦ |
ЛЕВСКИ РАКОВСКИ | 5-1 | ГРАНИТ |
УРВИЧ 960 | 1-7 | ЦСКА 1948 |
№ | О Т Б О Р | М | П | Р | З | Г. р-ка | Т | ||
1 | ЦСКА 1948 | 20 | 19 | 1 | 0 | 98 | 6 | 58 | |
2 | ЛЕВСКИ РАКОВСКИ | 20 | 13 | 3 | 4 | 71 | 27 | 42 | |
3 | ВИТОША БИСТРИЦА | 20 | 13 | 3 | 4 | 68 | 29 | 42 | |
4 | ГРАНИТ | 20 | 12 | 1 | 7 | 60 | 36 | 37 | |
5 | БМ СПОРТ | 20 | 12 | 0 | 8 | 38 | 31 | 36 | |
6 | АКАДЕМИК 1947 | 20 | 11 | 3 | 6 | 53 | 40 | 36 | |
7 | ЖЕЛЕЗНИЦА | 20 | 8 | 2 | 10 | 38 | 60 | 26 | |
8 | УРВИЧ | 20 | 8 | 0 | 12 | 49 | 67 | 24 | |
9 | УРВИЧ 1960 | 20 | 5 | 3 | 12 | 37 | 60 | 18 | |
10 | ОРЛОВЕЦ | 20 | 4 | 1 | 15 | 30 | 96 | 13 | |
11 | КОНЕЛИАНО 2005 | 20 | 3 | 2 | 15 | 29 | 57 | 11 | |
12 | ЛЮЛИН | 20 | 2 | 1 | 17 | 32 | 94 | 7 |
СРГ Север
КРЕМИКОВЦИ | 2-2 | ВИХЪР |
ИЗТРЕБИТЕЛ | 0-3 | НАДЕЖДА |
ЖИТЕН | 3-0 сл. | БАНКЯ |
ВЪСТАНИК | 2-2 | ЛОКОМОТИВ БДЖ |
СОКОЛ | 5-2 | ЛЕВСКИ ЧЕПИНЦИ |
почива | ИСКЪР ГЕРМАН |
№ | О Т Б О Р | М | П | Р | З | Г. р-ка | Т | ||
1 | НАДЕЖДА | 20 | 17 | 2 | 1 | 58 | 10 | 53 | |
2 | ЛОКОМОТИВ БДЖ | 19 | 12 | 4 | 3 | 52 | 21 | 40 | |
3 | ЛЕВСКИ /Чеп./ | 19 | 11 | 2 | 6 | 39 | 27 | 35 | |
4 | ВИХЪР | 20 | 8 | 9 | 3 | 47 | 30 | 33 | |
5 | ИЗТРЕБИТЕЛ | 19 | 8 | 4 | 7 | 35 | 39 | 28 | |
6 | ЖИТЕН | 19 | 6 | 6 | 7 | 39 | 37 | 24 | |
7 | ВЪСТАНИК | 17 | 6 | 3 | 8 | 34 | 42 | 21 | |
8 | СОКОЛ /Нег./ | 18 | 6 | 2 | 10 | 35 | 50 | 20 | |
9 | БАНКЯ | 19 | 4 | 4 | 11 | 29 | 57 | 16 | |
10 | КРЕМИКОВЦИ | 17 | 4 | 4 | 9 | 22 | 35 | 16 | |
11 | ИСКЪР ГЕРМАН | 19 | 1 | 0 | 18 | 19 | 61 | 3 |
ЮНОШИ МЛАДША ВЪЗРАСТ
20 кръг -2017 г. | ||
АТЛЕТИК 11 | 0-3 сл. | ДИТ |
ЛЪВЧЕТА | 4-2 | ГРАНИТ |
ЧАВДАР | 0-0 | ЕСФА |
ЛЕВСКИ РАКОВСКИ | 7-0 | ИНТЕРНАСИОНАЛ |
СЕПТЕМВРИ СФ | 0-0 | БМ СПОРТ |
БОТЕВ 57 | 2-4 | ЛОКОМОТИВ СФ |
КЛАСИРАНЕ: | |||||||||
№
|
О Т Б О Р | М | П | Р | З | Голова разлика | Точки | ||
1 | ЛОКОМОТИВ СФ | 20 | 17 | 0 | 2 | 54 | 16 | 51 | |
2 | ЧАВДАР | 20 | 12 | 4 | 4 | 47 | 20 | 40 | |
3 | ЛЕВСКИ РАКОВСКИ | 20 | 12 | 3 | 5 | 55 | 21 | 39 | |
4 | ЛЪВЧЕТАТА | 20 | 11 | 5 | 4 | 46 | 19 | 38 | |
5 | ДИТ | 20 | 12 | 2 | 6 | 52 | 27 | 38 | |
6 | БМ СПОРТ | 20 | 11 | 3 | 6 | 37 | 28 | 36 | |
7 | СЕПТЕМВРИ СФ | 20 | 11 | 3 | 6 | 47 | 25 | 36 | |
8 | ИНТЕРНАСИОНАЛ | 19 | 6 | 1 | 11 | 30 | 52 | 19 | |
9 | ЕСФА | 20 | 4 | 5 | 11 | 26 | 51 | 17 | |
10 | ГРАНИТ | 19 | 3 | 2 | 14 | 28 | 51 | 11 | |
11 | БОТЕВ 57 | 20 | 3 | 2 | 15 | 17 | 50 | 11 | |
12 | АТЛЕТИК 11 | 20 | 1 | 0 | 19 | 9 | 88 | 3 |
ДЕЦА А
Септември | 3 – 0 сл. | Орловец 2015 |
Спортист 13 | 2 – 1 | БМ Спорт |
ФК ЦСКА 1948 | 4 – 0 | Ботев – 57 |
Конкордия | 5 – 2 | Ферион |
Отложена среща от 16 кръг: Ферион 2 – 7 Септември
№ | О Т Б О Р | М | П | Р | З | Голова разлика | Точки | ||
1 | Спортист 13 | 19 | 18 | 0 | 1 | 84 | 17 | 54 | |
2 | Септември | 19 | 17 | 1 | 1 | 87 | 11 | 52 | |
3 | БМ Спорт | 19 | 10 | 2 | 7 | 32 | 21 | 32 | |
4 | ФК ЦСКА 1948 | 19 | 7 | 3 | 9 | 40 | 47 | 24 | |
5 | Ферион | 19 | 6 | 2 | 11 | 63 | 55 | 20 | |
6 | Ботев – 57 | 19 | 5 | 1 | 13 | 32 | 62 | 16 | |
7 | Орловец 2015 | 19 | 4 | 3 | 12 | 32 | 48 | 15 | |
8 | Конкордия | 19 | 3 | 0 | 16 | 18 | 127 | 9 |
ДЕЦА Б
23 кръг – 2017 г. | ||
ЧАВДАР | 0-7 | ЦСКА СОФИЯ |
ЛЕВСКИ СФ | 6-0 | СЛАВИЯ |
ЛЕВСКИ РАКОВСКИ | 2-3 | СЕПТЕМВРИ СФ |
ДИТ | 2-0 | ЛОКОМОТИВ СФ |
НАЦИОНАЛ | 11-2 | СПОРТИСТ 13 |
КЛАСИРАНЕ: | |||||||||
№ | О Т Б О Р | М | П | Р | З | г. р-ка | Точки | ||
1 | ЛЕВСКИ (СФ) | 23 | 23 | 0 | 0 | 118 | 5 | 69 | |
2 | ПФК ЦСКА-СОФИЯ | 23 | 17 | 2 | 4 | 106 | 29 | 53 | |
3 | СЛАВИЯ (СФ) | 23 | 12 | 3 | 8 | 45 | 36 | 39 | |
4 | НАЦИОНАЛ | 23 | 12 | 2 | 9 | 74 | 57 | 38 | |
5 | ЛОКОМОТИВ (СФ) | 23 | 9 | 4 | 10 | 40 | 40 | 31 | |
6 | ДИТ | 23 | 9 | 4 | 10 | 42 | 40 | 31 | |
7 | СПОРТИСТ 13 | 23 | 7 | 6 | 10 | 40 | 63 | 27 | |
8 | СЕПТЕМВРИ (СФ) | 23 | 5 | 2 | 16 | 30 | 80 | 17 | |
9 | ЧАВДАР (ЕТРОПОЛЕ) | 23 | 5 | 1 | 17 | 26 | 108 | 16 | |
10 | ЛЕВСКИ-РАКОВСКИ | 23 | 4 | 0 | 19 | 20 | 83 | 12 |
КЛАСИРАНЕ ЖЕНИ
Отбор | Срещи | Победи | Равенства | Загуби | Г.Р. | Точки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | „НСА“ София | 17 | 15 | 0 | 2 | 82 | 45 |
2 | „ЛП Суперспорт“ София | 18 | 14 | 2 | 2 | 56 | 44 |
3 | „Екомет 90“ Пловдив | 17 | 13 | 0 | 4 | 38 | 39 |
4 | „Спортика“ Благоевград | 18 | 11 | 2 | 5 | 34 | 35 |
5 | „Болярки“ В.Търново | 18 | 11 | 1 | 6 | 33 | 34 |
6 | ЖФК „Бургас“ | 17 | 8 | 2 | 7 | -7 | 26 |
7 | ЖФК „Берое“ | 17 | 4 | 3 | 10 | 7 | 15 |
8 | ФК „Пълдин“ Пловдив | 17 | 4 | 1 | 12 | -63 | 13 |
9 | „Севлиево лейдис“ | 17 | 3 | 4 | 10 | -20 | 13 |
10 | ЖФК „Варна“ | 17 | 3 | 3 | 11 | -42 | 12 |
11 | ЖФК „Нефтохимик Бургас 1962“ | 17 | 0 | 0 | 17 | -118 | 0 |
Източник: Зонален съвет на БФС и официална страница на БФС
Categories:
Футбол
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4