Вижте първи резултатите от столичните групи
А ОГ – Север 17 кр.
| ЛОКОМОТИВ БДЖ | 4-1 | ИСКЪР ГЕРМАН |
| БАНКЯ | 0-4 | ЛЕВСКИ ЧЕПИНЦИ |
| НАДЕЖДА | 4-1 | СОКОЛ |
| ВИХЪР | 4-3 | ВЪСТАНИК |
| КРЕМИКОВЦИ | 1-4 | ИЗТРЕБИТЕЛ |
| почива | ЖИТЕН |
| № | О Т Б О Р | М | П | Р | З | Г. р-ка | Т | ||
| 1 | НАДЕЖДА | 15 | 12 | 2 | 1 | 42 | 8 | 38 | |
| 2 | ЛЕВСКИ /Чеп./ | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 | 16 | 31 | |
| 3 | ЛОКОМОТИВ БДЖ | 14 | 9 | 3 | 2 | 36 | 16 | 30 | |
| 4 | ВИХЪР | 15 | 6 | 6 | 3 | 33 | 22 | 24 | |
| 5 | ИЗТРЕБИТЕЛ | 15 | 7 | 3 | 5 | 28 | 27 | 24 | |
| 6 | ЖИТЕН | 14 | 5 | 4 | 5 | 30 | 26 | 19 | |
| 7 | ВЪСТАНИК | 14 | 5 | 2 | 7 | 26 | 32 | 17 | |
| 8 | СОКОЛ /Нег./ | 14 | 5 | 1 | 8 | 28 | 40 | 16 | |
| 9 | БАНКЯ | 14 | 3 | 3 | 8 | 21 | 36 | 12 | |
| 10 | КРЕМИКОВЦИ | 14 | 2 | 3 | 9 | 14 | 31 | 9 | |
| 11 | ИСКЪР ГЕРМАН | 15 | 1 | 0 | 14 | 13 | 48 | 3 | |
А ОГ – Юг – 17 кръг
| ГРАНИТ | 3-0 | ЖЕЛЕЗНИЦА |
| ОРЛОВЕЦ | 0-5 | ЦСКА 1948 |
| УРВИЧ | 5-1 | УРВИЧ 1960 |
| ВИТОША БИСТРИЦА | 1-1 | ЛЕВСКИ РАКОВСКИ |
| БМ СПОРТ | 1-3 | АКДЕМИК 1947 |
| КОНЕЛИАНО 2005 | 0-3 сл. | ЛЮЛИН |
| № | О Т Б О Р | М | П | Р | З | Г. р-ка | Т | ||
| 1 | ЦСКА 1948 | 16 | 15 | 1 | 0 | 74 | 4 | 46 | |
| 2 | ГРАНИТ | 16 | 11 | 1 | 4 | 50 | 21 | 34 | |
| 3 | ВИТОША БИСТРИЦА | 16 | 10 | 3 | 3 | 54 | 22 | 33 | |
| 4 | ЛЕВСКИ РАКОВСКИ | 16 | 9 | 3 | 4 | 52 | 24 | 30 | |
| 5 | БМ СПОРТ | 16 | 9 | 0 | 7 | 28 | 26 | 27 | |
| 6 | АКАДЕМИК 1947 | 16 | 8 | 3 | 5 | 39 | 30 | 27 | |
| 7 | УРВИЧ | 16 | 7 | 0 | 9 | 42 | 50 | 21 | |
| 8 | ЖЕЛЕЗНИЦА | 16 | 6 | 2 | 8 | 29 | 45 | 20 | |
| 9 | УРВИЧ 1960 | 16 | 3 | 3 | 10 | 21 | 50 | 12 | |
| 10 | КОНЕЛИАНО 2005 | 16 | 3 | 2 | 11 | 29 | 45 | 11 | |
| 11 | ОРЛОВЕЦ | 16 | 3 | 1 | 12 | 22 | 70 | 10 | |
| 12 | ЛЮЛИН | 16 | 2 | 1 | 13 | 26 | 79 | 7 | |
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4

