Резултатите от групата на Локо (Сф), един отбор се отказа

Отборите в СРГ – Юг станаха с един по-малко. Сезонът ще довършат 13 тима, след като Сердика ще бъде изваден от първенството. Младоците не се явиха за гостуването си на Орловец в Кокаляне вчера и загубиха с 0:3 служебно. Това е трето неявяване за Сердика, което автоматично ги вади от дивизията. На свое заседание утре Спортно-техническата комисия на Зоналния съвет на БФС-София ще потвърди официално изваждането на тима, който и без това е на последно място в класирането само с една точка и голова разлика 5:98. На съперниците им до края на сезона ще бъдат присъждани служебни победи.

СРГ – Юг
21 кръг

Левски-Раковски Урвич (Долни Пасарел) 2:0
Железница Легия 2:1
Орловец Сердика 3:0 (служебно)
Царско село Конелиано (отложен)
БМ Спорт Гранит 1:3
Урвич Септември Сф отложен
Академик 1947 Витоша Бистрица 1:5

1. Витоша II (Бистрица) 20 17 2 1 78:25 53
2. Царско село (София) 20 16 1 3 75:11 49
3. Септември II (София) 20 13 3 4 78:34 42
4. Левски-Раковски (София) 20 13 1 6 49:32 40
5. Гранит (Владая) 21 10 5 6 56:44 35
6. Урвич (Панчарево) 20 10 2 8 55:48 32
7. БМ Спорт (София) 20 9 2 9 37:32 29
8. Академик 1947 (София) 21 8 4 9 51:47 28
9. Конелиано 2005 (Герман) 20 8 3 9 52:46 27
10. Орловец 2015 (Кокаляне) 21 7 0 14 45:79 21
11. Железница (Железница) 20 6 3 11 33:53 21
12. Легия (София) 20 4 5 11 24:47 17
13. Урвич 1960 (Долни Пасарел) 20 4 2 14 28:69 14
14. Сердика (София) 20 0 1 19 5:98 -2

СРГ – Север
17 кръг

Левски /Чеп./ Локомотив 0:2
София спорт Банкя 1:2
Вихър Надежда 5:1
Въстаник Изтребител 2:3
Сокол /Нег./ Спартак 0:0
почива Кремиковци

1. Локомотив 1929 (София) 16 16 0 0 116:7 48
2. Левски (Чепинци) 16 10 2 4 55:26 32
3. Спартак (Подгумер) 15 8 3 4 41:26 27
4. Вихър (кв.Требич, София) 15 8 3 4 43:29 27
5. Кремиковци (кв.Кремиковци, София) 15 8 1 6 29:27 25
6. Надежда (Доброславци) 16 8 1 7 31:37 25
7. Банкя 2009 (Банкя) 16 7 2 7 29:37 23
8. Сокол (Негован) 15 5 1 9 24:48 16
9.Изтребител (Иваняне) 16 3 0 13 17:64 12
10. София спорт (София) 15 3 1 11 25:42 10
11. Въстаник (Войнеговци) 15 1 0 14 6:73 3


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4