Вижте резултатите от софийските окръжни групи
АОГ – Север, 13-и кръг:
| НАДЕЖДА | 4-1 | ИСКЪР ГЕРМАН |
| ВИХЪР | 6-1 | БАНКЯ |
| КРЕМИКОВЦИ | 1-2 | ЛЕВСКИ /ЧЕП./ |
| ИЗТРЕБИТЕЛ | 2-1 | СОКОЛ /НЕГ./ |
| ЖИТЕН | 2-3 | ВЪСТАНИК |
| почива | ЛОКОМОТИВ БДЖ |
| № | О Т Б О Р | М | П | Р | З | Г. р-ка | Т | ||
| 1 | НАДЕЖДА | 12 | 9 | 2 | 1 | 35 | 6 | 29 | |
| 2 | ЛЕВСКИ /Чеп./ | 12 | 9 | 1 | 2 | 26 | 14 | 28 | |
| 3 | ЛОКОМОТИВ БДЖ | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 13 | 23 | |
| 4 | ИЗТРЕБИТЕЛ | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 21 | 17 | |
| 5 | ВИХЪР | 12 | 4 | 5 | 3 | 25 | 17 | 17 | |
| 6 | ЖИТЕН | 12 | 4 | 4 | 4 | 22 | 22 | 16 | |
| 7 | СОКОЛ /Нег./ | 12 | 5 | 1 | 6 | 26 | 33 | 16 | |
| 8 | ВЪСТАНИК | 12 | 5 | 1 | 6 | 21 | 26 | 16 | |
| 9 | БАНКЯ | 11 | 3 | 3 | 5 | 20 | 22 | 12 | |
| 10 | КРЕМИКОВЦИ | 12 | 1 | 3 | 8 | 9 | 25 | 6 | |
| 11 | ИСКЪР ГЕРМАН | 12 | 1 | 0 | 11 | 9 | 33 | 3 | |
А ОГ – Юг, 13-и кръг:
| УРВИЧ | 5-2 | ЖЕЛЕЗНИЦА |
| ВИТОША БИСТРИЦА | 10-0 | ОРЛОВЕЦ |
| БМ СПОРТ | 1-2 | ГРАНИТ |
| КОНЕЛИАНО 2005 | 0-3 сл. | ЦСКА 1948 |
| ЛЮЛИН | 1-1 | УРВИЧ 1960 |
| АКАДЕМИК 1947 | 3-3 | ЛЕВСКИ РАКОВСКИ |
| № | О Т Б О Р | М | П | Р | З | Г. р-ка | Т | ||
| 1 | ЦСКА 1948 | 13 | 12 | 1 | 0 | 58 | 3 | 37 | |
| 2 | ВИТОША БИСТРИЦА | 13 | 9 | 2 | 2 | 49 | 18 | 29 | |
| 3 | БМ СПОРТ | 13 | 9 | 0 | 4 | 27 | 15 | 27 | |
| 4 | ГРАНИТ | 13 | 8 | 1 | 4 | 37 | 19 | 25 | |
| 5 | ЛЕВСКИ РАКОВСКИ | 13 | 7 | 2 | 4 | 37 | 23 | 23 | |
| 6 | АКАДЕМИК 1947 | 13 | 6 | 2 | 5 | 33 | 29 | 20 | |
| 7 | ЖЕЛЕЗНИЦА | 13 | 5 | 1 | 7 | 25 | 41 | 16 | |
| 8 | УРВИЧ | 13 | 5 | 0 | 8 | 31 | 42 | 15 | |
| 9 | КОНЕЛИАНО 2005 | 13 | 3 | 2 | 8 | 29 | 36 | 11 | |
| 10 | ОРЛОВЕЦ | 13 | 3 | 1 | 9 | 21 | 53 | 10 | |
| 11 | УРВИЧ 1960 | 13 | 2 | 3 | 8 | 17 | 42 | 9 | |
| 12 | ЛЮЛИН | 13 | 1 | 1 | 11 | 22 | 65 | 4 | |

