Вижте първи програмата за новия сезон в софийската група
Стана ясна програмата за есенния полусезон на двете столични АОГ.
Ето и мачовете:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | ФК/ПФК | ГРАД | СТАДИОН | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | “Надежда”-Доброславци | Доброславци | Доброславци | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | “Локомотив-БДЖ | София | Локомотив-изкуств. | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | “Банкя-2009” | Банкя | Требич-№1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Левски-Чепинци | Чепинци | Чепинци | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | “Изтребител” | кв.Иваняне | кв.Иваняне | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | “Кремиковци” | кв.Ботунец | кв.Ботунец | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | “Мрамор” | Мрамор | Мрамор | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | “Спартак-Подгумер” | Подгумер | Подгумер | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | “Въстаник” | Войнеговци | Войнеговци | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Житен | Житен | Житен | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Вихър-Требич | Требич | Требич-№1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Сокол | Негован | Негован | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 кръг – 10.09.2017 г. – 17.00 ч. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | ДОМАКИН | ГОСТ | РЕЗ. | ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Надежда | Сокол | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Локомотив-БДЖ | Вихър-Требич | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Банкя-2009 | Житен | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Левски-Чепинци | “Въстаник” | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | “Изтребител” | “Спартак-Подгумер” | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | “Кремиковци” | “Мрамор” | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 кръг-17.09.2017г-17.00ч | |||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | ДОМАКИН | ГОСТ | РЕЗ. | ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Сокол | “Мрамор” | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | “Спартак-Подгумер” | “Кремиковци” | 16.09.17г.-17.00ч | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | “Въстаник” | “Изтребител” | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Житен | Левски-Чепинци | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Вихър-Требич | Банкя-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Надежда | Локомотив-БДЖ | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 кръг-24.09.2017г.-17.00ч | |||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | ДОМАКИН | ГОСТ | РЕЗ. | ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Локомотив-БДЖ | Сокол | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Банкя-2009 | Надежда | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Левски-Чепинци | Вихър-Требич | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | “Изтребител” | Житен | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | “Кремиковци” | “Въстаник” | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | “Мрамор” | “Спартак-Подгумер” | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 кръг-01.10.2017г.-16.00ч | |||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | ДОМАКИН | ГОСТ | РЕЗ. | ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | Сокол | “Спартак-Подгумер” | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | “Въстаник” | “Мрамор” | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Житен | “Кремиковци” | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Вихър-Требич | “Изтребител” | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Надежда | Левски-Чепинци | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Локомотив-БДЖ | Банкя-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 кръг-08.10.2017г.-16.00ч | |||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | ДОМАКИН | ГОСТ | РЕЗ. | ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | Банкя-2009 | Сокол | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Левски-Чепинци | Локомотив-БДЖ | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | “Изтребител” | Надежда | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | “Кремиковци” | Вихър-Требич | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | “Мрамор” | Житен | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 | “Спартак-Подгумер” | “Въстаник” | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 кръг-15.10.2017г.-16.00ч | |||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | ДОМАКИН | ГОСТ | РЕЗ. | ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||
31 | Сокол | “Въстаник” | |||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Житен | “Спартак-Подгумер” | |||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Вихър-Требич | “Мрамор” | |||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Надежда | “Кремиковци” | |||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Локомотив-БДЖ | “Изтребител” | |||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Банкя-2009 | Левски-Чепинци | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 кръг-22.10.2017г.-16.00ч | |||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | ДОМАКИН | ГОСТ | РЕЗ. | ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||
37 | Левски-Чепинци | Сокол | |||||||||||||||||||||||||||||||
38 | “Изтребител” | Банкя-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||
39 | “Кремиковци” | Локомотив-БДЖ | |||||||||||||||||||||||||||||||
40 | “Мрамор” | Надежда | |||||||||||||||||||||||||||||||
41 | “Спартак-Подгумер” | Вихър-Требич | |||||||||||||||||||||||||||||||
42 | “Въстаник” | Житен | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 кръг-29.10.2017г.-15.00ч | |||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | ДОМАКИН | ГОСТ | РЕЗ. | ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||
43 | Сокол | Житен | |||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Вихър-Требич | “Въстаник” | |||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Надежда | “Спартак-Подгумер” | |||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Локомотив-БДЖ | “Мрамор” | |||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Банкя-2009 | “Кремиковци” | |||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Левски-Чепинци | “Изтребител” | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 кръг-05.11.2017г.-14.00ч | |||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | ДОМАКИН | ГОСТ | РЕЗ. | ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||
49 | “Изтребител” | Сокол | |||||||||||||||||||||||||||||||
50 | “Кремиковци” | Левски-Чепинци | |||||||||||||||||||||||||||||||
51 | “Мрамор” | Банкя-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||
52 | “Спартак-Подгумер” | Локомотив-БДЖ | |||||||||||||||||||||||||||||||
53 | “Въстаник” | Надежда | |||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Житен | Вихър-Требич | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 кръг-12.11.2017г.-14.00ч | |||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | ДОМАКИН | ГОСТ | РЕЗ. | ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||
55 | Сокол | Вихър-Требич | |||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Надежда | Житен | |||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Локомотив-БДЖ | “Въстаник” | |||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Банкя-2009 | “Спартак-Подгумер” | |||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Левски-Чепинци | “Мрамор” | |||||||||||||||||||||||||||||||
60 | “Изтребител” | “Кремиковци” | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 кръг-19.11.2017г.-14.00ч | |||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | ДОМАКИН | ГОСТ | РЕЗ. | ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||
61 | “Кремиковци” | Сокол | |||||||||||||||||||||||||||||||
62 | “Мрамор” | “Изтребител” | |||||||||||||||||||||||||||||||
63 | “Спартак-Подгумер” | Левски-Чепинци | |||||||||||||||||||||||||||||||
64 | “Въстаник” | Банкя-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Житен | Локомотив-БДЖ | |||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Вихър-Требич | Надежда | |||||||||||||||||||||||||||||||
ЗС на БФС – СОФИЯ СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО НА ПРОМЕНИ В ПРОГРАМАТА! |
АОГ – Юг:
№ | ФК/ПФК | ГРАД | СТАДИОН | |||||||||
1 | “Академик-1947” | София | Академик-4-ти км | |||||||||
2 | “Витоша-Бистрица” | Бистрица | Бистрица, Летище | |||||||||
3 | “Гранит”-Владая | Владая | Владая | |||||||||
4 | “Искър-Герман” | София | Железница | |||||||||
5 | “Левски-Раковски” | София-Раковски | Раковски | |||||||||
6 | “Люлин” | София | Люлин 2-ри р-н | |||||||||
7 | “Урвич”-Панчарево | Панчарево | Герман | |||||||||
8 | “Железница” | Железница | Железница | |||||||||
9 | УРВИЧ -1960/Пасарел | Пасарел | Пасарел | |||||||||
10 | “Орловец-2015 | Кокаляне | Кокаляне | |||||||||
11 | Обеля | Обеля | Обеля | |||||||||
1 кръг – 10.09.2017 г. – 17.00 ч. | ||||||||||||
ДОМАКИН | ГОСТ | РЕЗ. | ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ | |||||||||
“Академик-1947” | почива | |||||||||||
“Витоша-Бистрица” | Обеля | 09.09.2017 г. 17.00 ч. ст. Бистрица | ||||||||||
“Гранит”-Владая | “Орловец-2015 | |||||||||||
“Искър-Герман” | УРВИЧ -1960/Пасарел | 09.09.2017 г. | ||||||||||
“Левски-Раковски” | “Железница” | |||||||||||
“Люлин” | “Урвич”-Панчарево | |||||||||||
2 кръг-17.09.2017г.- 17.00ч | ||||||||||||
ДОМАКИН | ГОСТ | РЕЗ. | ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ | |||||||||
почива | “Урвич”-Панчарево | |||||||||||
“Железница” | “Люлин” | |||||||||||
УРВИЧ -1960/Пасарел | “Левски-Раковски” | |||||||||||
“Орловец-2015 | “Искър-Герман” | |||||||||||
Обеля | “Гранит”-Владая | |||||||||||
“Академик-1947” | “Витоша-Бистрица” | 16.09.2017 г. 17.00 ч. ст. Летище | ||||||||||
3 кръг- 24.09.17г-17.00ч | ||||||||||||
ДОМАКИН | ГОСТ | РЕЗ. | ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ | |||||||||
“Витоша-Бистрица” | почива | |||||||||||
“Гранит”-Владая | “Академик-1947” | |||||||||||
“Искър-Герман” | Обеля | 23.09.2017 г. | ||||||||||
“Левски-Раковски” | “Орловец-2015 | |||||||||||
“Люлин” | УРВИЧ -1960/Пасарел | |||||||||||
“Урвич”-Панчарево | “Железница” | |||||||||||
4 кръг- 01.10.17г-16.00ч | ||||||||||||
ДОМАКИН | ГОСТ | РЕЗ. | ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ | |||||||||
почива | “Железница” | |||||||||||
УРВИЧ -1960/Пасарел | “Урвич”-Панчарево | |||||||||||
“Орловец-2015 | “Люлин” | |||||||||||
Обеля | “Левски-Раковски” | |||||||||||
“Академик-1947” | “Искър-Герман” | |||||||||||
“Витоша-Бистрица” | “Гранит”-Владая | |||||||||||
5 кръг-08.10.2017г- 16.00ч. | ||||||||||||
ДОМАКИН | ГОСТ | РЕЗ. | ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ | |||||||||
“Гранит”-Владая | почива | |||||||||||
“Искър-Герман” | “Витоша-Бистрица” | 07.10.2017 г. | ||||||||||
“Левски-Раковски” | “Академик-1947” | |||||||||||
“Люлин” | Обеля | |||||||||||
“Урвич”-Панчарево | “Орловец-2015 | |||||||||||
“Железница” | УРВИЧ -1960/Пасарел | |||||||||||
6 кръг-15.10.2017г- 16.00ч. | ||||||||||||
ДОМАКИН | ГОСТ | РЕЗ. | ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ | |||||||||
почива | УРВИЧ -1960/Пасарел | |||||||||||
“Орловец-2015 | “Железница” | |||||||||||
Обеля | “Урвич”-Панчарево | |||||||||||
“Академик-1947” | “Люлин” | |||||||||||
“Витоша-Бистрица” | “Левски-Раковски” | |||||||||||
“Гранит”-Владая | “Искър-Герман” | |||||||||||
7 кръг-22.10.2017г- 16.00ч. | ||||||||||||
ДОМАКИН | ГОСТ | РЕЗ. | ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ | |||||||||
“Искър-Герман” | почива | |||||||||||
“Левски-Раковски” | “Гранит”-Владая | |||||||||||
“Люлин” | “Витоша-Бистрица” | |||||||||||
“Урвич”-Панчарево | “Академик-1947” | |||||||||||
“Железница” | Обеля | |||||||||||
УРВИЧ -1960/Пасарел | “Орловец-2015 | |||||||||||
8 кръг-29.10.2017г- 15.00ч. | ||||||||||||
ДОМАКИН | ГОСТ | РЕЗ. | ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ | |||||||||
почива | “Орловец-2015 | |||||||||||
Обеля | УРВИЧ -1960/Пасарел | |||||||||||
“Академик-1947” | “Железница” | |||||||||||
“Витоша-Бистрица” | “Урвич”-Панчарево | |||||||||||
“Гранит”-Владая | “Люлин” | |||||||||||
“Искър-Герман” | “Левски-Раковски” | 28.10.2017 г. | ||||||||||
9 кръг-05.11.2017г- 17.00ч. | ||||||||||||
ДОМАКИН | ГОСТ | РЕЗ. | ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ | |||||||||
“Левски-Раковски” | почива | |||||||||||
“Люлин” | “Искър-Герман” | |||||||||||
“Урвич”-Панчарево | “Гранит”-Владая | |||||||||||
“Железница” | “Витоша-Бистрица” | |||||||||||
УРВИЧ -1960/Пасарел | “Академик-1947” | |||||||||||
“Орловец-2015 | Обеля | |||||||||||
10 кръг-12.11.2017г- 14.00ч. | ||||||||||||
ДОМАКИН | ГОСТ | РЕЗ. | ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ | |||||||||
почива | Обеля | |||||||||||
“Академик-1947” | “Орловец-2015 | |||||||||||
“Витоша-Бистрица” | УРВИЧ -1960/Пасарел | |||||||||||
“Гранит”-Владая | “Железница” | |||||||||||
“Искър-Герман” | “Урвич”-Панчарево | 11.11.2017 г. | ||||||||||
“Левски-Раковски” | “Люлин” | 14.30 ч. | ||||||||||
11 кръг-19.11.2017г- 14.00ч. | ||||||||||||
ДОМАКИН | ГОСТ | РЕЗ. | ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ | |||||||||
“Люлин” | почива | |||||||||||
“Урвич”-Панчарево | “Левски-Раковски” | |||||||||||
“Железница” | “Искър-Герман” | |||||||||||
УРВИЧ -1960/Пасарел | “Гранит”-Владая | |||||||||||
“Орловец-2015 | “Витоша-Бистрица” | |||||||||||
Обеля | “Академик-1947” | |||||||||||
ЗС на БФС – СОФИЯ СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО НА ПРОМЕНИ В ПРОГРАМАТА! |
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4